O Big Data Smartbrain mostra quais foram as ações e os fundos de investimentos preferidos dos investidores ao longo do mês de novembro. A pesquisa foi feita com base na plataforma da fintech, que processa diariamente mais de 300 mil extratos de investimentos, somando mais de R$200 bilhões de patrimônio analisados.
O cenário do mercado:
Em novembro, o Ibovespa teve queda de 1,53%, fechando pelo terceiro mês consecutivo no negativo. No acumulado de 2021, o Ibovespa fechou com perda de 14,36%.
A Taxa Selic chegou aos 9,25%, chegando a mais um mês de alta consecutiva do juro básico da economia brasileira promovida pelo Comitê de Política Monetária (Copom do Banco Central).
O dólar comercial fechou em alta de 0,42% em novembro, cotado a R$ 5,637. No acumulado do ano de 2021, a moeda fechou em alta de 9,31%.
Já o Ifix – Índice de Fundos Imobiliários -- fechou em queda de 3,63% no mês passado, acumulando uma desvalorização de 10,16% até o momento.
Agora, veja o Big Data Smartbrain, que levou em consideração os sistemas da Smartbrain, em que são observadas carteiras de investidores dos segmentos do varejo (uma participação de 20,82%), alta renda (45,92%), private (29,12%) e ultra high (4,13%).
Como a maioria dos investidores analisados são atendidos por assessores, consultores e gestores de patrimônio, o estudo acaba refletindo as aplicações que foram mais indicadas por esses profissionais durante o período.
Ranking das ações favoritas em novembro/2021:
TOP | AÇÃO | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | LREN3 | -2,91 | -27,62 | -29,30 | -38,61 | -9,43 |
2 | XPBR31 | -13,51 | inicio 04/10/2021 | inicio 04/10/2021 | inicio 04/10/2021 | inicio 04/10/2021 |
3 | BPAC11 | -7,14 | -9,91 | 6,90 | 22,08 | 299,47 |
4 | BABA34 | -23,18 | -42,26 | -49,22 | inicio em 03/12/2019 | inicio em 03/12/2019 |
5 | PETR4 | 8,00 | 13,72 | 29,43 | 11,86 | 33,85 |
6 | BBAS3 | 13,02 | -12,97 | -0,02 | -26,74 | -18,04 |
7 | VALE3 | -2,32 | -6,02 | 5,36 | 74,67 | 65,34 |
8 | ITSA4 | -4,39 | -15,11 | -5,17 | -21,20 | -7,43 |
9 | IVVB11 | -0,87 | 33,57 | 33,45 | 95,16 | 148,23 |
10 | MGLU3 | -27,84 | -68,72 | -66,54 | -30,38 | 53,35 |
Fonte: Big Data Smartbrain
Ranking dos fundos de ações preferidos em novembro/2021:
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | IP PARTICI IPG FC FI ACOES-BDR NIVEL I | IP GESTAO DE RECURSOS | -3,30 | 3,23 | 6,89 | 36,63 | 70,80 |
2 | IP ATLAS USD FC FIA IE | IP GESTAO DE RECURSOS | -4,12 | 24,72 | 24,29 | NULL | NULL |
3 | TREND BOLSA AMERICANA DOLAR FIA | XP ASSET MANAGEMENT | -0,89 | 32,99 | 32,99 | 93,81 | NULL |
4 | VERDE AM M A G BRL FC EM ACOES IE | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. | -3,18 | 13,56 | 17,00 | NULL | NULL |
5 | ABSOLUTE PACE LONG BIASED FC FI EM ACOES | ABSOLUTE | 2,50 | 3,00 | 8,65 | 25,42 | NULL |
6 | BTG PAC DIV ACOE GL BDR NIVEL I FI ACOES | BTG PACTUAL | -2,96 | 11,84 | 15,40 | NULL | NULL |
7 | EQUITAS SELECTION FC FI DE ACOES | EQUITAS ADM DE FI LTDA | -9,35 | -31,73 | -26,63 | -34,35 | -4,85 |
8 | ARX INCOME FC FIA | ARX INVESTIMENTOS LTDA | -0,01 | -9,72 | -2,26 | 1,33 | 25,62 |
9 | CONSTELLATION INST ADV FC FIA | CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA | -6,65 | -25,49 | -20,81 | -6,06 | 31,95 |
10 | INDIE FIC FI ACOES | INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA | -5,98 | -26,25 | -21,14 | -10,09 | 26,69 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos multimercados preferidos em novembro/2021:
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,41 | 6,22 | 6,71 | 7,50 | 13,83 |
2 | ARTESANAL FC FI MULTIMERCADO | ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA | 0,44 | 5,44 | 6,13 | 10,71 | 20,30 |
3 | IBIUNA CREDIT FC FI MULT CRED PRIV | IBIUNA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 0,44 | 7,18 | 8,03 | NULL | NULL |
4 | OCCAM INST FC FI MULT II | OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 0,17 | 3,22 | 3,59 | 6,84 | 15,70 |
5 | EMPIRICA LOT IPCA FIC FI MULT CRED PRIV | EMPIRICA INVEST GESTAO DE RECURSOS | 1,37 | 11,31 | 12,60 | 22,91 | 35,11 |
6 | ABSOLUTE VERTEX ADV FC FI MULT | ABSOLUTE | 0,71 | 7,32 | 8,87 | 13,00 | 23,57 |
7 | IBIUNA HEDGE FC DE FI MULTIMERCADO | IBIUNA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA. | -0,39 | 6,42 | 7,69 | 18,71 | 29,79 |
8 | KAPITALO K10 FC FI MULT | KAPITALO CICLO GESTORA LTDA | 0,72 | 13,26 | 15,63 | 31,43 | 42,64 |
9 | IP-VALUE HEDGE FC FI MULT IE | IP GESTAO DE RECURSOS | -2,71 | 5,76 | 7,57 | 22,45 | 37,62 |
10 | VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO | VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA | 1,37 | 3,75 | 4,52 | 12,56 | 26,59 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos de renda fixa preferidos em novembro/2021:
TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | TREND DI SIMPLES FI RF | XP ASSET MANAGEMENT | 0,59 | 3,78 | 3,99 | 6,90 | NULL |
2 | BTG PAC DIGITAL TES SELIC SIMPLES FI RF | BTG PACTUAL | 0,60 | 3,71 | 3,95 | 6,22 | 12,66 |
3 | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. | 0,61 | 5,68 | 6,33 | 8,28 | 14,59 |
4 | SPARTA PREMIUM FC FI RF | SPARTA | 0,60 | 3,27 | 3,47 | 5,77 | 11,73 |
5 | TREND INB FC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 0,59 | 3,77 | 3,98 | NULL | NULL |
6 | PLURAL YIELD FIRF REFERENCIADO DI | PLURAL | 0,57 | 3,53 | 3,73 | 6,15 | 12,21 |
7 | AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,66 | 5,89 | 6,29 | 6,38 | 12,42 |
8 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 0,63 | 4,15 | 4,36 | 2,32 | 8,11 |
9 | TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 0,58 | 3,62 | 3,81 | 6,48 | 12,71 |
10 | ARX DENALI FC FI RF CRED PRIV | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 0,69 | 6,23 | 6,74 | 8,47 | 15,47 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos imobiliários preferidos em novembro/2021:
TOP | Ticker | FII | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
1 | RBFF11 | RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB | -5,49 | -23,83 | -24,52 | -34,04 | NULL |
2 | XPPR11 | XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | -7,08 | -21,44 | -27,34 | NULL | NULL |
3 | RECT11 | FDO INV IMOB - FII REC RENDA IMOBILIARIA | -9,15 | -31,22 | -28,41 | -28,91 | NULL |
4 | MORE11 | MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB. | -7,12 | -28,07 | -27,22 | NULL | NULL |
5 | XPSF11 | XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII | -9,45 | -20,19 | -18,48 | NULL | NULL |
6 | MGFF11 | FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS | -6,26 | -24,03 | -21,95 | -43,17 | -12,30 |
7 | OUFF11 | FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS | -3,68 | -15,34 | -13,79 | -21,38 | NULL |
8 | QAGR11 | QUASAR AGRO - FDO INV. IMOB. | -3,85 | -3,09 | 5,29 | -11,52 | NULL |
9 | PATL11 | PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | -3,56 | -28,84 | -26,44 | NULL | NULL |
10 | BBFI11B | BB FDO INV IMOB PROGRESSIVO | -11,69 | 8,41 | -2,89 | -10,01 | 35,56 |
Fonte: Big Data Smartbrain
Sobre a Smartbrain: Fundada em 2004, é a primeira e mais completa plataforma de controle e consolidação de investimentos do país. Oferece sistemas e ferramentas que geram informações qualificadas para a gestão completa do patrimônio.


Nenhum comentário:
Postar um comentário