O aumento da renda global e da renda per capita dos países entre 1980 e 2023, artigo de José Eustáquio Diniz Alves
Crescimento demográfico e econômico desregrado é insustentável em termos ecológicos e é injusto em termos sociais
O crescimento da população e da economia tem sido uma constante desde o início da Revolução Industrial e Energética do final do século XVIII. O gráfico abaixo, com dados do FMI, mostra que no período entre 1980 e 2023 a população mundial passou de 4,4 bilhões para 8,1 bilhões de habitantes (um crescimento de 80%), o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 3,5 vezes (250%) e a renda per capita também cresceu 80%.
O aumento das atividades antrópicas são responsáveis pela elevação da Pegada Ecológica e a redução da biocapacidade do Planeta. Portanto, o déficit ecológico aumentou e este fenômeno se generalizou para quase todos os países.
Crescimento da economia, da população e da renda per capita mundial: 1980-2023
Fonte: elaborado por JEDA, com base nos dados do FMI/WEO abril de 2023
A tabela abaixo mostra a distribuição de 192 países segundo faixas de renda para os anos de 1980 e 2023 (os dados de 1980 representam uma média da década ou o último dado disponível). Chama a atenção que havia 25 países de renda alta (de US$ 30 mil ou mais) em 1980 e este número subiu para 59 países em 2023. O número de países de renda média não se alterarou muito, mas o número de países de baixa renda diminuiu de 113 países para 75 países.
Número de países por faixa de renda (preços constantes em ppp): 1980 e 2023
Faixas de renda | 1980 | 2023 |
Alta (US$ 30 mil e +) | 25 | 59 |
Média alta (De US$ 20 mil a US$ 29,9 mil) | 14 | 14 |
Média baixa (De US$ 10 mil a US$ 19,9 mil) | 40 | 44 |
Baixa (até US$ 9,9 mil) | 113 | 75 |
Total de países | 192 | 192 |
Fonte: elaborado por JEDA, com base nos dados do FMI/WEO abril de 2023
As 5 tabelas abaixo mostram os 192 países por faixas de renda por volta do ano de 1980 e em 2023. As tabelas indicam os países que subiram na faixa de renda, se mantiveram ou caíram (como no caso da Líbia e da Venezuela). Embora o número de países ricos tenha aumentado, há muitas nações presas na armadilha da pobreza ou na armadilha da renda média.
Renda per capita (preços constantes, poder de paridade de compra), por faixas de renda: 1980 e 2023
Ordem | Países | 1980 | 1980 | 2023 | 2023 | |
1 | Ireland | 21.736,11 | Média alta | > | 118.442,66 | Alta |
2 | Luxembourg | 52.010,58 | Alta | = | 116.235,16 | Alta |
3 | Singapore | 27.815,01 | Média alta | = | 109.223,41 | Alta |
4 | Qatar | 97.934,87 | Alta | = | 101.832,05 | Alta |
5 | Macao SAR | 50.000,00 | Alta | = | 73.056,34 | Alta |
6 | United Arab Emirates | 121.655,79 | Alta | = | 71.965,69 | Alta |
7 | Switzerland | 50.604,15 | Alta | = | 71.754,94 | Alta |
8 | Norway | 37.530,33 | Alta | = | 67.424,80 | Alta |
9 | United States | 35.344,07 | Alta | = | 65.287,54 | Alta |
10 | San Marino | 80.000,00 | Alta | = | 64.383,63 | Alta |
11 | Brunei Darussalam | 80.000,00 | Alta | = | 61.656,26 | Alta |
12 | Hong Kong SAR | 21.657,06 | Média alta | > | 60.852,72 | Alta |
13 | Denmark | 35.625,18 | Alta | = | 59.863,64 | Alta |
14 | Taiwan | 11.156,63 | Média baixa | > > | 59.829,96 | Alta |
15 | Netherlands | 32.006,69 | Alta | = | 59.527,37 | Alta |
16 | Iceland | 32.661,57 | Alta | = | 56.921,54 | Alta |
17 | Austria | 33.518,83 | Alta | = | 56.695,85 | Alta |
18 | Andorra | 60.000,00 | Alta | = | 56.284,45 | Alta |
19 | Germany | 32.375,82 | Alta | = | 53.947,03 | Alta |
20 | Sweden | 30.948,89 | Alta | = | 53.710,08 | Alta |
21 | Belgium | 31.183,16 | Alta | = | 53.431,68 | Alta |
22 | Australia | 28.288,32 | Média alta | > | 53.321,48 | Alta |
23 | Saudi Arabia | 54.249,52 | Alta | = | 52.889,64 | Alta |
24 | Malta | 16.663,34 | Média baixa | > > | 50.526,62 | Alta |
25 | Finland | 28.428,86 | Média alta | > | 49.676,51 | Alta |
26 | Guyana | 5.708,47 | Baixa | > > > | 49.473,16 | Alta |
27 | Bahrain | 44.738,52 | Alta | = | 49.430,45 | Alta |
28 | Canada | 32.326,22 | Alta | = | 49.088,63 | Alta |
29 | France | 30.606,04 | Alta | = | 47.988,10 | Alta |
30 | Korea | 8.136,15 | Baixa | > > > | 46.257,47 | Alta |
31 | United Kingdom | 27.869,18 | Média alta | > | 46.065,58 | Alta |
32 | Israel | 20.925,86 | Média alta | > | 44.863,41 | Alta |
33 | Cyprus | 18.877,30 | Média baixa | > > | 44.548,57 | Alta |
34 | Italy | 32.095,75 | Alta | = | 44.226,48 | Alta |
35 | New Zealand | 26.228,73 | Média alta | > | 44.087,72 | Alta |
36 | Kuwait | 42.484,67 | Alta | = | 43.264,43 | Alta |
37 | Slovenia | 18.000,00 | Média baixa | > > | 42.941,34 | Alta |
38 | Japan | 26.240,45 | Média alta | > | 42.262,86 | Alta |
39 | Czech Republic | 22.000,00 | Média alta | > | 41.571,40 | Alta |
40 | Aruba | 10.514,00 | Média baixa | > > | 40.482,89 | Alta |
Fonte: FMI/WEO abril de 2023 https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/GDD
Renda per capita (preços constantes, poder de paridade de compra), por faixas de renda: 1980 e 2023
Ordem | Países | 1980 | 1980 | 2023 | 2023 | |
41 | Spain | 22.469,30 | Média alta | > | 40.336,64 | Alta |
42 | Lithuania | 11.000,00 | Média baixa | > > | 40.188,63 | Alta |
43 | Estonia | 12.000,00 | Média baixa | > > | 37.838,34 | Alta |
44 | Poland | 11.302,91 | Média baixa | > > | 36.987,99 | Alta |
45 | Portugal | 18.096,30 | Média baixa | > > | 36.469,77 | Alta |
46 | The Bahamas | 35.449,56 | Alta | = | 35.821,51 | Alta |
47 | Hungary | 17.824,93 | Média baixa | > > | 35.816,44 | Alta |
48 | Puerto Rico | 17.963,63 | Média baixa | > > | 35.766,01 | Alta |
49 | Croatia | 14.000,00 | Média baixa | > > | 34.693,96 | Alta |
50 | Oman | 22.994,70 | Média alta | > | 34.414,83 | Alta |
51 | Romania | 14.858,51 | Média baixa | > > | 33.962,37 | Alta |
52 | Slovak Republic | 12.000,00 | Média baixa | > > | 33.865,23 | Alta |
53 | Türkiye | 10.339,13 | Média baixa | > > | 33.781,81 | Alta |
54 | Latvia | 10.000,00 | Média baixa | > > | 32.838,72 | Alta |
55 | Panama | 11.434,21 | Média baixa | > > | 32.773,87 | Alta |
56 | Seychelles | 11.279,76 | Média baixa | > > | 32.354,28 | Alta |
57 | Greece | 23.405,85 | Média alta | > | 32.204,01 | Alta |
58 | Malaysia | 8.499,43 | Baixa | > > > | 30.057,27 | Alta |
59 | Maldives | 6.067,49 | Baixa | > > > | 29.658,97 | Alta |
60 | Russia | 21.000,00 | Média alta | = | 28.418,17 | Média alta |
61 | Kazakhstan | 10.000,00 | Média baixa | > | 26.665,24 | Média alta |
62 | Trinidad and Tobago | 13.051,34 | Média baixa | > | 26.148,04 | Média alta |
63 | Bulgaria | 17.591,34 | Média baixa | > | 26.108,46 | Média alta |
64 | St. Kitts and Nevis | 9.384,09 | Baixa | > > | 24.196,63 | Média alta |
65 | Chile | 8.182,76 | Baixa | > > | 24.156,63 | Média alta |
66 | Mauritius | 6.155,92 | Baixa | > > | 23.790,53 | Média alta |
67 | Uruguay | 11.098,58 | Média baixa | > | 23.444,61 | Média alta |
68 | Montenegro | 12.000,00 | Média baixa | > | 22.646,19 | Média alta |
69 | Argentina | 16.200,89 | Média baixa | > | 22.237,76 | Média alta |
70 | Costa Rica | 9.383,66 | Baixa | > > | 21.553,44 | Média alta |
71 | Dominican Republic | 6.357,50 | Baixa | > > | 21.124,14 | Média alta |
72 | Serbia | 6.000,00 | Baixa | > > | 20.746,26 | Média alta |
73 | Libya | 47.396,10 | Alta | < | 20.066,08 | Média alta |
74 | Antigua and Barbuda | 11.188,14 | Média baixa | = | 19.587,43 | Média baixa |
75 | Mexico | 14.949,58 | Média baixa | = | 19.430,95 | Média baixa |
76 | Belarus | 9.000,00 | Baixa | > | 19.126,47 | Média baixa |
77 | China | 998,39 | Baixa | > | 19.073,98 | Média baixa |
78 | Thailand | 4.783,70 | Baixa | > | 18.497,02 | Média baixa |
79 | Georgia | 7.000,00 | Baixa | > | 17.883,09 | Média baixa |
80 | North Macedonia | 10.000,00 | Média baixa | = | 17.220,75 | Média baixa |
Fonte: FMI/WEO abril de 2023 https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/GDD
Renda per capita (preços constantes, poder de paridade de compra), por faixas de renda: 1980 e 2023
Ordem | Países | 1980 | 1980 | 2023 | 2023 | |
81 | Grenada | 6.797,51 | Baixa | > | 16.375,84 | Média baixa |
82 | Turkmenistan | 6.000,00 | Baixa | > | 16.293,59 | Média baixa |
83 | Bosnia and Herzegovina | 4.000,00 | Média baixa | = | 15.991,39 | Média baixa |
84 | Islamic Republic of Iran | 10.220,75 | Média baixa | = | 15.946,15 | Média baixa |
85 | Armenia | 2.500,00 | Baixa | > | 15.898,32 | Média baixa |
86 | Colombia | 7.504,30 | Baixa | > | 15.874,60 | Média baixa |
87 | Botswana | 7.025,21 | Baixa | > | 15.823,42 | Média baixa |
88 | Gabon | 18.339,71 | Média baixa | = | 15.659,92 | Média baixa |
89 | Albania | 5.658,77 | Baixa | > | 15.522,49 | Média baixa |
90 | Barbados | 13.186,31 | Média baixa | = | 15.382,90 | Média baixa |
91 | Brazil | 10.936,45 | Média baixa | = | 15.242,78 | Média baixa |
92 | Azerbaijan | 5.000,00 | Baixa | > | 15.229,38 | Média baixa |
93 | Equatorial Guinea | 762,10 | Baixa | > | 15.099,50 | Média baixa |
94 | St. Lucia | 8.032,21 | Baixa | > | 15.038,37 | Média baixa |
95 | Suriname | 12.000,00 | Média baixa | = | 15.031,73 | Média baixa |
96 | St. Vincent/Grenadines | 5.596,32 | Baixa | > | 14.514,42 | Média baixa |
97 | Egypt | 6.255,21 | Baixa | > | 13.850,42 | Média baixa |
98 | Moldova | 8.000,00 | Baixa | > | 13.737,16 | Média baixa |
99 | Palau | 11.000,00 | Média baixa | = | 13.373,26 | Média baixa |
100 | Peru | 7.091,81 | Baixa | > | 13.159,20 | Média baixa |
101 | South Africa | 11.807,15 | Média baixa | = | 13.125,82 | Média baixa |
102 | Indonesia | 3.355,63 | Baixa | > | 12.933,70 | Média baixa |
103 | Fiji | 7.464,17 | Baixa | > | 12.828,88 | Média baixa |
104 | Kosovo | 6.000,00 | Baixa | > | 12.741,55 | Média baixa |
105 | Paraguay | 8.191,93 | Baixa | > | 12.707,31 | Média baixa |
106 | Mongolia | 5.000,00 | Baixa | > | 12.186,59 | Média baixa |
107 | Vietnam | 1.741,48 | Baixa | > | 11.794,16 | Média baixa |
108 | Sri Lanka | 3.215,64 | Baixa | > | 11.602,40 | Média baixa |
109 | Bhutan | 1.831,41 | Baixa | > | 11.559,07 | Média baixa |
110 | Dominica | 5.469,92 | Baixa | > | 11.551,62 | Média baixa |
111 | Ukraine | 13.000,00 | Média baixa | = | 11.339,53 | Média baixa |
112 | Ecuador | 8.091,93 | Baixa | > | 11.023,46 | Média baixa |
113 | Algeria | 9.256,29 | Baixa | > | 11.018,37 | Média baixa |
114 | Tunisia | 5.357,66 | Baixa | > | 10.825,06 | Média baixa |
115 | Iraq | 10.000,00 | Média baixa | = | 10.544,86 | Média baixa |
116 | Jordan | 10.351,97 | Média baixa | = | 10.517,63 | Média baixa |
117 | Jamaica | 8.626,47 | Baixa | > | 10.512,39 | Média baixa |
118 | El Salvador | 5.084,41 | Baixa | = | 9.500,61 | Baixa |
119 | Eswatini | 4.138,50 | Baixa | = | 9.374,47 | Baixa |
120 | Namibia | 6.000,00 | Baixa | = | 9.331,98 | Baixa |
Fonte: FMI/WEO abril de 2023 https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/GDD
Renda per capita (preços constantes, poder de paridade de compra), por faixas de renda: 1980 e 2023
Ordem | Países | 1980 | 1980 | 2023 | 2023 | |
121 | Philippines | 4.275,88 | Baixa | = | 9.316,10 | Baixa |
122 | Nauru | 4.000,00 | Baixa | = | 9.251,92 | Baixa |
123 | Belize | 4.199,78 | Baixa | = | 8.923,39 | Baixa |
124 | Guatemala | 5.829,15 | Baixa | = | 8.602,65 | Baixa |
125 | Morocco | 3.783,89 | Baixa | = | 8.532,28 | Baixa |
126 | Bolivia | 4.924,57 | Baixa | = | 8.424,19 | Baixa |
127 | Uzbekistan | 3.000,00 | Baixa | = | 8.408,70 | Baixa |
128 | Lao P.D.R. | 1.793,13 | Baixa | = | 7.994,87 | Baixa |
129 | Cabo Verde | 2.324,61 | Baixa | = | 7.880,94 | Baixa |
130 | India | 1.388,54 | Baixa | = | 7.401,22 | Baixa |
131 | Bangladesh | 1.775,69 | Baixa | = | 7.066,97 | Baixa |
132 | Venezuela | 20.000,00 | Média alta | < < | 6.548,41 | Baixa |
133 | Nicaragua | 3.000,00 | Baixa | = | 6.200,77 | Baixa |
134 | Mauritania | 4.000,00 | Baixa | = | 6.066,91 | Baixa |
135 | Honduras | 3.880,20 | Baixa | = | 5.896,17 | Baixa |
136 | Angola | 3.199,61 | Baixa | = | 5.890,97 | Baixa |
137 | Tonga | 3.209,26 | Baixa | = | 5.812,01 | Baixa |
138 | Côte d’Ivoire | 5.618,57 | Baixa | = | 5.718,87 | Baixa |
139 | Ghana | 2.286,87 | Baixa | = | 5.689,29 | Baixa |
140 | Djibouti | 4.000,00 | Baixa | = | 5.623,36 | Baixa |
141 | Pakistan | 2.613,98 | Baixa | = | 5.576,76 | Baixa |
142 | West Bank and Gaza | 4.000,00 | Baixa | = | 5.455,87 | Baixa |
143 | Kenya | 3.673,65 | Baixa | = | 5.358,64 | Baixa |
144 | Samoa | 3.000,00 | Baixa | = | 5.158,59 | Baixa |
145 | Kyrgyz Republic | 3.000,00 | Baixa | = | 5.098,13 | Baixa |
146 | Nigeria | 3.000,00 | Baixa | = | 5.039,59 | Baixa |
147 | Cambodia | 1.000,00 | Baixa | = | 4.969,53 | Baixa |
148 | Tuvalu | 3.000,00 | Baixa | = | 4.728,74 | Baixa |
149 | Tajikistan | 2.000,00 | Baixa | = | 4.317,54 | Baixa |
150 | Republic of Congo | 4.339,32 | Baixa | = | 4.205,16 | Baixa |
151 | Myanmar | 1.000,00 | Baixa | = | 4.186,01 | Baixa |
152 | Nepal | 1.355,79 | Baixa | = | 4.160,85 | Baixa |
153 | São Tomé and Príncipe | 3.292,50 | Baixa | = | 3.975,87 | Baixa |
154 | Marshall Islands | 3.000,00 | Baixa | = | 3.808,58 | Baixa |
155 | Cameroon | 4.068,75 | Baixa | = | 3.805,38 | Baixa |
156 | Papua New Guinea | 2.711,98 | Baixa | = | 3.683,53 | Baixa |
157 | Senegal | 2.587,55 | Baixa | = | 3.682,99 | Baixa |
158 | Sudan | 2.811,99 | Baixa | = | 3.647,51 | Baixa |
159 | Benin | 2.266,65 | Baixa | = | 3.507,58 | Baixa |
160 | Zambia | 2.877,76 | Baixa | = | 3.296,39 | Baixa |
Fonte: FMI/WEO abril de 2023 https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/GDD
Renda per capita (preços constantes, poder de paridade de compra), por faixas de renda: 1980 e 2023
Ordem | Países | 1980 | 1980 | 2023 | 2023 | |
161 | Micronesia | 3.000,00 | Baixa | = | 3.206,40 | Baixa |
162 | Ethiopia | 852,09 | Baixa | = | 3.038,16 | Baixa |
163 | Timor-Leste | 2.000,00 | Baixa | = | 2.967,10 | Baixa |
164 | Tanzania | 1.253,60 | Baixa | = | 2.936,62 | Baixa |
165 | Comoros | 2.798,31 | Baixa | = | 2.824,79 | Baixa |
166 | Lesotho | 1.336,84 | Baixa | = | 2.651,96 | Baixa |
167 | Haiti | 3.806,09 | Baixa | = | 2.649,89 | Baixa |
168 | Uganda | 1.032,03 | Baixa | = | 2.630,28 | Baixa |
169 | Guinea | 1.000,00 | Baixa | = | 2.624,93 | Baixa |
170 | Rwanda | 1.051,62 | Baixa | = | 2.521,02 | Baixa |
171 | Guinea-Bissau | 1.732,92 | Baixa | = | 2.505,87 | Baixa |
172 | Vanuatu | 2.385,07 | Baixa | = | 2.448,30 | Baixa |
173 | The Gambia | 2.519,76 | Baixa | = | 2.287,11 | Baixa |
174 | Togo | 1.958,12 | Baixa | = | 2.246,88 | Baixa |
175 | Burkina Faso | 970,15 | Baixa | = | 2.223,89 | Baixa |
176 | Mali | 1.206,98 | Baixa | = | 2.166,38 | Baixa |
177 | Zimbabwe | 3.000,00 | Baixa | = | 2.143,04 | Baixa |
178 | Solomon Islands | 2.170,63 | Baixa | = | 1.969,31 | Baixa |
179 | Kiribati | 2.123,33 | Baixa | = | 1.942,60 | Baixa |
180 | Eritrea | 1.000,00 | Baixa | = | 1.784,50 | Baixa |
181 | Sierra Leone | 2.046,27 | Baixa | = | 1.698,62 | Baixa |
182 | Yemen | 3.000,00 | Baixa | = | 1.665,93 | Baixa |
183 | Madagascar | 1.965,20 | Baixa | = | 1.563,26 | Baixa |
184 | Liberia | 1.500,00 | Baixa | = | 1.458,56 | Baixa |
185 | Chad | 941,38 | Baixa | = | 1.457,73 | Baixa |
186 | Malawi | 988,34 | Baixa | = | 1.372,20 | Baixa |
187 | Niger | 1.295,86 | Baixa | = | 1.305,57 | Baixa |
188 | Mozambique | 429,09 | Baixa | = | 1.269,51 | Baixa |
189 | Demo Republic Congo | 2.294,95 | Baixa | = | 1.202,61 | Baixa |
190 | Somalia | 1.000,00 | Baixa | = | 1.120,81 | Baixa |
191 | Central African Republic | 1.296,96 | Baixa | = | 919,14 | Baixa |
192 | Burundi | 995,43 | Baixa | = | 727,17 | Baixa |
Fonte: FMI/WEO abril de 2023 https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/GDD
A despeito das desigualdades sociais, houve avanços significativos em diversas áreas. A expectativa de vida ao nascer que estava em 60,6 anos no mundo em 1980, passou para 73,4 anos em 2023. A taxa de fecundidade total (TFT) que estava em 3,8 filhos por mulher, diminuiu para 2,3 filhos por mulher em 2023. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que estava em 0,601 em 1990 no mundo, subiu para 0,735 em 2020.
Porém, enquanto a humanidade enriqueceu, elevou o padrão de educação e saúde e aumentou os níveis de renda e consumo (mesmo que de maneira desigual) a natureza empobreceu e diminuiu a capacidade de fornecer de forma sustentável os recursos ecossistêmicos.
O gráfico abaixo mostra que o mundo tinha superávit ambiental na década de 1960, mas passou a ter déficit a partir dos anos de 1970 e se ampliou nas últimas 4 décadas. Segundo o Instituto Global Footprint Network o mundo tinha, em 1961, uma Pegada Ecológica total de 7 bilhões de hectares globais (gha) e uma Biocapacidade total de 9,7 bilhões de gha. Em 2018, a Pegada Ecológica total passou para 21,2 bilhões gha e a Biocapacidade total passou para 12,1 bilhões de gha. Assim, o déficit ecológico chegou a 75%, ou seja, a humanidade está consumindo 1,75 planeta, conforme mostra a figura abaixo.
A China que é um dos maiores países em termos econômicos e populacionais possui o maior déficit ambiental do Planeta. Os Estados Unidos da América (USA) aparece como o segundo maior déficit ambiental. Mas mesmo um país como Burundi, que figura em último lugar na lista de renda per capita em 2023, também tem Pegada Ecológica maior do que a Biocapacidade, portanto, apresenta déficit ambiental.
Este caminho de crescimento demográfico e econômico desregrado é insustentável em termos ecológicos e é injusto em termos sociais, pois tem ocorrido de forma desigual e com alta concentração de renda.
A humanidade está no caminho do inferno climático e ambiental. Para mudar de rumo é preciso romper com o vício do crescimento e planejar o decrescimento demoeconômico ao longo do século XXI, possibilitando a redução das desigualdades sociais e incentivando a restauração ecológica.
José Eustáquio Diniz AlvesDoutor em demografia, link do CV Lattes:
in EcoDebate, ISSN 2446-9394
Nenhum comentário:
Postar um comentário