RN atinge índice de 3,27 empresas em recuperação judicial por mil. No Brasil, o índice é de 1,79 - Blog A CRÍTICA

"Imprensa é oposição. O resto é armazém de secos e molhados." (Millôr Fernandes)

Últimas

Post Top Ad

segunda-feira, 27 de novembro de 2023

RN atinge índice de 3,27 empresas em recuperação judicial por mil. No Brasil, o índice é de 1,79

Maior parte das empresas brasileiras que saíram da Recuperação Judicial ao longo do 3º trimestre deste ano voltou a operar sem supervisão judicial, aponta Monitor de Recuperação Judicial

Foto: Miguel Ângelo/CNI



 

Das empresas que saíram do processo de Recuperação Judicial, ao longo do 3º trimestre deste ano, 54% retornaram a operar sem a supervisão judicial, uma vez que estavam cumprindo o plano satisfatoriamente. Os dados são do Monitor RGF de Recuperação Judicial no Brasil, uma plataforma que reúne dados sobre a saúde dos setores da economia brasileira a partir da quantidade de companhias em Recuperação Judicial desenvolvido pela consultoria RGF & Associados. O mesmo levantamento apontou que das demais empresas que saíram do processo,27% tiveram seu registro baixado / encerrado e 13% apontadas como falidas.

 

“Até hoje o mercado não dispunha informações sobre o paradeiro das empresas depois da Recuperação Judicial e o Monitor RGF preenche essa lacuna. A partir de agora os quatro resultados anuais do Monitor trarão esse panorama dividido em três grupos: Retorno da operação, Inatividade da empresa e Falência”, conta Rodrigo Gallegos sócio da RGF especialista em reestruturação e recuperação judicial.

 

O Monitor levanta dados trimestrais e possibilita a apresentação do Índice de Recuperação Judicial (IRJ-RGF), que indica a quantidade de companhias em Recuperação Judicial a cada mil empresas, com visões por região, estado e setor. Para chegar a esses dados, o Monitor RGF avaliou mais de 2,1 milhões de empresas, que são as matrizes de empresas ativas de pequeno, médio e grande portes.

 

Em números absolutos, no 3º trimestre:

  • 131 empresas entraram em Recuperação Judicial no país
  • 79 saíram do processo de Recuperação Judicial, das quais:
    • 23 foram baixadas (incorporadas ou encerradas sem pendências);
    • 11 faliram;
    • 45 retornaram à operação normal.

 

ANÁLISE NACIONAL

 

O Índice RGF de Recuperação Judicial (IRJ-RGF) nacional se manteve estável, ou seja, a proporção de empresas em Recuperação Judicial (RJ) em relação ao total de empresas ativas não teve variação significativa, saindo de 1,80 empresas a cada mil no 2º trimestre para 1,79 no 3º trimestre de 2023. A quantidade total de empresas em Recuperação Judicial no país aumentou em 49, saindo de 3.823 para 3.872, enquanto a base total de empresas cadastradas aumentou em aproximadamente 40 mil, saindo de 2,12 milhões para 2,16 milhões.

 

ANÁLISE ESTADUAL

 

O estado do Rio Grande do Sul sofreu o maior aumento do número de empresas em Recuperação Judicial, saindo de 262 no 2º trimestre e subindo para 288 no último período.


ANÁLISE – MONITOR IRJ (3º TRI/2023)


IRJ Brasil: 1,79

 

10 setores com mais de 1.000 empresas ativas no Brasil que apresentam os maiores IRJ Nacionais

 

IRJ Nacional - Análise setorial | Brasil

  • Cultivo de cana-de-açúcar: 33,6
  • Construção de rodovias e ferrovias: 15,8
  • Fabricação de calçados de couro: 13,0
  • Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal: 12,5
  • Fabricação de laticínios: 12,4
  • Cultivo de soja: 11,7
  • Fabricação de embalagens de material plástico: 10,8
  • Fabricação de alimentos para animais: 10,8
  • Fabricação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, exceto para irrigação: 10,8
  • Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios: 10,5

 

 

 

Destacamos abaixo os 4 setores com mais de 1.000 empresas ativas no Brasil que apresentam os maiores IRJ Estaduais

 

 

IRJ - Análise regional - Centro-Oeste: 3,04

 

 

Goiás: 5,17

  1. Locação de mão-de-obra temporária|71,4
  2. Atividades de vigilância e segurança privada|55,6
  3. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano|42,7
  4. Transporte rodoviário de produtos perigosos|39,6

 

Mato Grosso: 3,29

  1. Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás|200,0
  2. Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente|45,5
  3. Comércio atacadista de ferragens e ferramentas|45,5
  4. Fabricação de alimentos para animais|35,1

 

Distrito Federal: 1,18

  1. Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal|37,0
  2. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação|29,4
  3. Ensino médio|29,4
  4. Atividades de teleatendimento|23,8

 

 

 

 

Mato Grosso do Sul: 1,04

  1. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano|107,1
  2. Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida|63,8
  3. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos|38,5
  4. Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas|32,3

 

IRJ - Análise regional Nordeste: 2,36

 

 

Alagoas: 4,59

  1. Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios|500,0
  2. Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas|150,0
  3. Atividades de rádio|111,1
  4. Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal|111,1

 

Pernambuco: 3,65

  1. Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários|55,6
  2. Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente|50,0
  3. Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas|46,9
  4. Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente|33,3

 

Sergipe: 3,59

  1. Comércio varejista de material elétrico|66,7
  2. Fabricação de laticínios|62,5
  3. Comércio atacadista de alimentos para animais|47,6
  4. Holdings de instituições não-financeiras|36,8

 

Rio Grande do Norte: 3,27

  1. Atividades de limpeza não especificadas anteriormente|200,0
  2. Fabricação de móveis com predominância de madeira|69,0
  3. Fabricação de alimentos para animais|66,7
  4. Fabricação de embalagens de material plástico|58,8

 

Bahia: 2,23

  1. Geração de energia elétrica|87,0
  2. Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico|47,6
  3. Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente|23,3
  4. Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente|19,8

 

 

Paraíba: 1,85

  1. Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado|76,9
  2. Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante|76,9
  3. Corretagem no aluguel de imóveis|66,7
  4. Comércio atacadista de ferragens e ferramentas|47,6

 

Ceará: 1,27

  1. Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos|87,0
  2. Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente|55,6
  3. Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica|44,4
  4. Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal|37,0

 

Maranhão: 0,52

  1. Cultivo de cana-de-açúcar|428,6
  2. Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças|35,7
  3. Laboratórios clínicos|16,7
  4. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal|9,4

 

Piauí: 0,53

  1. Fabricação de embalagens de material plástico|100,0
  2. Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente|100,0
  3. Atividades de vigilância e segurança privada|58,8
  4. Limpeza em prédios e em domicílios|26,3

 

 

 

IRJ - Análise regional Sul: 2,18

 

Paraná: 2,51

  1. Cultivo de cana-de-açúcar|154,9
  2. Organização logística do transporte de carga|31,3
  3. Fabricação de calçados de couro|23,3
  4. Criação de bovinos para corte|22,1

 

Santa Catarina: 1,93

  1. Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal|54,8
  2. Construção de rodovias e ferrovias|32,8
  3. Lavanderias|20,8
  4. Fabricação de embalagens de material plástico|18,1

 

 

 

 

 

 

 

Rio Grande do Sul: 2,08

  1. Fabricação de laticínios|63,3
  2. Armazéns gerais - emissão de warrant|28,6
  3. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação|24,8
  4. Fabricação de calçados de couro|23,8
  5.  

 

IRJ - Análise regional Sudeste: 1,42

 

São Paulo: 1,47

  1. Construção de rodovias e ferrovias|35,5
  2. Cultivo de cana-de-açúcar|28,6
  3. Fabricação de laticínios|23,1
  4. Atividades de apoio à produção florestal|19,7

 

Espírito Santo: 1,41

  1. Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios|136,4
  2. Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal|107,1
  3. Atividades de limpeza não especificadas anteriormente|40,0
  4. Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda|25,0

 

Rio de Janeiro: 1,39

  1. Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal|56,7
  2. Construção de rodovias e ferrovias|55,9
  3. Fabricação de alimentos para animais|45,5
  4. Cultivo de cana-de-açúcar|35,7

 

Minas Gerais: 1,20

  1. Cultivo de cana-de-açúcar|30,0
  2. Fabricação de embalagens de material plástico|29,6
  3. Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal|29,4
  4. Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais|15,6

 

IRJ – Análise regional Norte: 1,10

 

Tocantins: 1,79

  1. Transporte rodoviário de produtos perigosos|34,5
  2. Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências|17,5
  3. Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores|13,1
  4. Criação de bovinos para corte|9,0

 

 

 

 

 

Rondônia: 1,21

  1. Cultivo de soja|111,1
  2. Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves|100,0
  3. Atividades de cobranças e informações cadastrais|55,6
  4. Geração de energia elétrica|29,9

 

Amazonas: 1,21

  1. Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico|52,6
  2. Incorporação de empreendimentos imobiliários|23,0
  3. Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências|17,9
  4. Hotéis|11,9

 

Pará: 1,02

  1. Geração de energia elétrica|35,7
  2. Atividades de apoio à produção florestal|26,8
  3. Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente|21,7
  4. Agências de publicidade|10,4

 

Acre: 0,62

  1. Instalação e manutenção elétrica|43,5

 

 

Roraima: 0,31

  1. Cultivo de soja|52,6

 

Amapá: 0,22 (NA)

 

 

 

Pontos importantes para considerar:

  • Nesta análise filtramos apenas setores com mais de 1.000 empresas ativas no Brasil para não “poluir” a análise com setores irrelevantes;

 

  • Para cada estado a lista inclui o nome do setor e o IRJ estadual ao lado (quantas a cada mil empresas deste setor no estado estão em RJ);

 

  • Estados com menos de 4 setores listados:
    • Roraima: tem apenas 1 empresa em RJ;
    • Acre: tem apenas 2 empresas em RJ e o setor de uma delas tem menos de 1.000 empresas ativas o Brasil (Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerado - IRJ: 250,0);
    • Amapá: tem apenas 1 empresa em RJ e o setor dela tem menos de 1.000 empresas ativas o Brasil (Extração de minério de metais precioso - IRJ: 22,7).

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Post Bottom Ad

Pages